KDM多联调温电热套是实验室通用加热仪器的一种,由无碱玻璃纤维和金属加热丝编制的半球形加热内套和控制电路组成,多用于玻璃容器的精确控温加热。具有升温快、温度高、操作简便、经久耐用的特点,是做精确控温加热试验的Z理想仪器
型号:KDM
浏览量:1521
更新时间:2024-08-22
在线留言品牌 | 仪都 |
---|
型号 | 容量 | 加热功率 | 搅拌功率 | 规格 | 内套参数 | 温控范围 | 联式 | |
KDM型 | KDM-500 | 500ml | 300w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400c | 单双四六 | |
KDM-1000 | 1000ml | 400w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400c | 单 四 | ||
KDM-2000 | 2000ml | 500w | 36×26×14 | 18cm 8.5cm | 400 | 单 | ||
KDM-3000 | 3000ml | 700w | 39×29×14 | 20cm 9.5cm | 400 | 单 | ||
数显恒温 | KDM-250S | 250ml | 200w | 30×18×12 | 9.5cm 6cm | 400 | 单双四六 | |
KDM-500S | 500ml | 300w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400 | 单双四六 | ||
KDM-1000S | 1000ml | 400w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400 | 单双四 | ||
KDM-2000S | 2000ml | 500w | 36×26×14 | 18cm 8.5cm | 400 | 单 | ||
KDM-3000S | 3000ml | 700w | 39×29×14 | 20cm 9.5cm | 400 | 单 | ||
数显搅拌 | SCT-250 | 250ml | 200w | 20w | 30×18×12 | 9.5cm 6cm | 400 | 单双四六 |
SCT-500 | 500ml | 300w | 20w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400 | 单双四六 | |
SCT-1000 | 1000ml | 400w | 20w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400 | 单双四 | |
SCT-2000 | 2000ml | 500w | 20w | 36×26×22 | 18cm 8.5cm | 400 | 单 | |
SCT-3000 | 3000ml | 700w | 20w | 39×29×24 | 20cm 9.5cm | 400 | 单 |
相关产品